คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่นสินค้า | เชอร์รี่ แวน |
|---|---|
| ข้อมูลแบตเตอรี่ | |
| เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี |
| ความจุสูงสุด (kWh) | 23296 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 832 |
| อัตราการชาร์จ/การคายประจุ | 0.5P |
| การกำหนดค่าแบตเตอรี่ของระบบ | 1P52S5P |
| ข้อมูลพีซีเอส | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน (V) | 340~440 |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด (A) | 198 |
| กำลังไฟ AC พิกัด (kW) | 125 |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด (kW): | 137 |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.99 (กำลังไฟพิกัด) |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V) | 400 |
| จัดอันดับความถี่สาย AC (Hz) | 50/60 |
| ประสิทธิภาพ AC (กริด-เชื่อมต่อแล้ว) | |
| กำลังขับไฟฟ้ากระแสสลับ (kVA) | 125 |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด (kVA) | 137 |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด (V) | 400(-15%~+10%) |
| ความถี่กริดที่กำหนด / ช่วงความถี่กริด (Hz) | 50/60 (-2.5~2.5) |
| กระแสไฟขาออก AC สูงสุด (A) | 198 |
| ความเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสรวม (THD) | <3% (rated power) |
| ปัจจัยกำลังไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | > 0.99 |
| ช่วงตัวประกอบกำลังที่ปรับได้ | 1 นำหน้า - 1 ล้าหลัง |
| โทโพโลยีเอาต์พุต AC | 3W+พีอี/3W+N+พีอี |
| ประสิทธิภาพ AC (ปิด-กริด) | |
| ความจุเกินพิกัด | 110% |
| กำลังขับไฟฟ้ากระแสสลับ (kVA) | 125 |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด (kVA) | 137 |
| พิกัดแรงดันไฟขาออก AC (V) | 400 |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (THD) | <3% (rated power) |
| ความถี่กริดที่กำหนด / ช่วงความถี่กริด (Hz) | 50/60 |
| กระแสไฟขาออก AC สูงสุด (A) | 198 |
| โทโพโลยีเอาต์พุต AC | 3W+N+พีอี |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประสิทธิภาพของระบบสูงสุด | 99% |
| ขนาด (กDอืม) | 1400x350x2100 |
| น้ำหนัก (กก.) (กก.) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2700 |
| ป้องกันฟ้าผ่า | ประเภทที่สอง |
| การสลับระหว่าง On/Off Grid | คู่มือ (ค่าเริ่มต้น) / อัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม) |
| การป้องกัน | IP55 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ( องศา ) | -20 to 55°C (>การลดพิกัด 45 องศา) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน | 0~95%(ไม่-ควบแน่น) |
| ระดับความสูงในการใช้งาน (ม.) | 2000 |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ (PCS), ระบายความร้อนด้วยของเหลว- (แบตเตอรี่) |
| การป้องกันอัคคีภัย | การเตือนแบบแอคทีฟ, ละอองลอย |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS485, อีเธอร์เน็ต, CAN |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | Modbus RTU, Modbus TCP |
| การรับรอง | CE, IEC 61000, IEC 62619, NRS 097-2-1:2017 |
ลักษณะการทำงาน
ความสามารถในการปรับตัวของกริดที่แข็งแกร่ง
- รองรับกริดที่อ่อนแอและจัดการกับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
- ปรับสมดุลการโหลดสามเฟส-เพื่อประสิทธิภาพที่เสถียร
01
ความหนาแน่นของพลังงานสูง
- ความหนาแน่นของพลังงานสูงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับพื้นที่-ไซต์ที่มีจำกัด
02
ประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้
- การป้องกันความปลอดภัยหลาย-ชั้นเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้
- การออกแบบแบบปลั๊ก-และ-เพื่อการปรับใช้ที่รวดเร็วและ O&M ที่ง่ายดาย
- ลดต้นทุนการติดตั้งและบำรุงรักษาได้อย่างมาก
03
อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโกนและขนถ่ายน้ำหนักสูงสุดของ C&I
- รองรับโรงไฟฟ้าเสมือนจริงและการส่งพลังงาน
- สถานการณ์
04

ป้ายกำกับยอดนิยม: เชอร์รี่แวน ผู้ผลิตจีนเชอร์รี่แวน ซัพพลายเออร์ โรงงาน, ระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจร, ระบบจัดเก็บพลังงานแบบครบวงจร (ESS), ESS ออลอินวัน, ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร, ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (ESS), CI all in one ESS






